BreoganJoventut Badalona
San Pablo BurgosBaskonia
TenerifeBasket Zaragoza
Basketball BraunschweigRostock
TrierJena
BonnSyntainics MBC
ChemnitzPhoenix Hagen
OldenburgHamburg
Basquet GironaMurcia
ValenciaForca Lleida
UlmWurzburg
Real MadridUnicaja
DubaiBarcelona
Anadolu EfesReal Madrid
Zalgiris KaunasOlympiacos
FenerbahceBayern
Saisonbezogene Basketball-Tabellen aus gespeicherten BasketLive24-Daten.

2025-2026 · Aktuelle Tabelle · Vereine 30
| Platz | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | S/N | Siegquote | Punkte erzielt | Punkte kassiert | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Pistons | 82 | 60 | 22 | 60-22 | 73.2% | 9657 | 8988 | +669 |
| 2 | Boston Celtics | 82 | 56 | 26 | 56-26 | 68.3% | 9418 | 8787 | +631 |
| 3 | New York Knicks | 82 | 53 | 29 | 53-29 | 64.6% | 9549 | 9030 | +519 |
| 4 | Cleveland Cavaliers | 82 | 52 | 30 | 52-30 | 63.4% | 9801 | 9464 | +337 |
| 5 | Toronto Raptors | 82 | 46 | 36 | 46-36 | 56.1% | 9400 | 9168 | +232 |
| 6 | Atlanta Hawks | 82 | 46 | 36 | 46-36 | 56.1% | 9714 | 9516 | +198 |
| 7 | Philadelphia 76ers | 82 | 45 | 37 | 45-37 | 54.9% | 9502 | 9517 | -15 |
| 8 | Orlando Magic | 82 | 45 | 37 | 45-37 | 54.9% | 9491 | 9439 | +52 |
| 9 | Charlotte Hornets | 82 | 44 | 38 | 44-38 | 53.7% | 9513 | 9117 | +396 |
| 10 | Miami Heat | 82 | 43 | 39 | 43-39 | 52.4% | 9911 | 9720 | +191 |
| 11 | Milwaukee Bucks | 82 | 32 | 50 | 32-50 | 39.0% | 9072 | 9581 | -509 |
| 12 | Chicago Bulls | 82 | 31 | 51 | 31-51 | 37.8% | 9537 | 9964 | -427 |
| 13 | Brooklyn Nets | 82 | 20 | 62 | 20-62 | 24.4% | 8686 | 9505 | -819 |
| 14 | Indiana Pacers | 82 | 19 | 63 | 19-63 | 23.2% | 9219 | 9874 | -655 |
| 15 | Washington Wizards | 82 | 17 | 65 | 17-65 | 20.7% | 9258 | 10240 | -982 |
| Platz | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | S/N | Siegquote | Punkte erzielt | Punkte kassiert | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder | 82 | 64 | 18 | 64-18 | 78.0% | 9760 | 8846 | +914 |
| 2 | San Antonio Spurs | 82 | 62 | 20 | 62-20 | 75.6% | 9826 | 9145 | +681 |
| 3 | Denver Nuggets | 82 | 54 | 28 | 54-28 | 65.9% | 10010 | 9588 | +422 |
| 4 | Los Angeles Lakers | 82 | 53 | 29 | 53-29 | 64.6% | 9540 | 9396 | +144 |
| 5 | Houston Rockets | 82 | 52 | 30 | 52-30 | 63.4% | 9449 | 9021 | +428 |
| 6 | Minnesota Timberwolves | 82 | 49 | 33 | 49-33 | 59.8% | 9676 | 9401 | +275 |
| 7 | Phoenix Suns | 82 | 45 | 37 | 45-37 | 54.9% | 9232 | 9112 | +120 |
| 8 | Portland Trail Blazers | 82 | 42 | 40 | 42-40 | 51.2% | 9469 | 9493 | -24 |
| 9 | Los Angeles Clippers | 82 | 42 | 40 | 42-40 | 51.2% | 9329 | 9236 | +93 |
| 10 | Golden State Warriors | 82 | 37 | 45 | 37-45 | 45.1% | 9398 | 9444 | -46 |
| 11 | New Orleans Pelicans | 82 | 26 | 56 | 26-56 | 31.7% | 9473 | 9842 | -369 |
| 12 | Dallas Mavericks | 82 | 26 | 56 | 26-56 | 31.7% | 9358 | 9810 | -452 |
| 13 | Memphis Grizzlies | 82 | 25 | 57 | 25-57 | 30.5% | 9403 | 9896 | -493 |
| 14 | Sacramento Kings | 82 | 22 | 60 | 22-60 | 26.8% | 9102 | 9922 | -820 |
| 15 | Utah Jazz | 82 | 22 | 60 | 22-60 | 26.8% | 9642 | 10333 | -691 |
Zuletzt aktualisiert: 30.08.2026, 21:08