Демонстрационни данни за разработка. Резултатите, статиите и класирането не са актуални и не са официални.
Класиране
Таблица на първенствата със форма и зони за плейофи.
| Място | Отбор | М | П | З | ДФ | ДП | +/− | Тч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Балкан Ботевград | 18 | 15 | 3 | 1555 | 1406 | +149 | 33 | WWLWW |
| 2 | Рилски спортист | 18 | 14 | 4 | 1514 | 1429 | +85 | 32 | WLWWW |
| 3 | Черно море Тича | 18 | 12 | 6 | 1489 | 1444 | +45 | 30 | WWLWL |
| 4 | Спартак Плевен | 18 | 11 | 7 | 1474 | 1458 | +16 | 29 | LWWLW |
| 5 | Левски София | 18 | 10 | 8 | 1447 | 1478 | -31 | 28 | WLWLL |
| 6 | ЦСКА София | 18 | 9 | 9 | 1436 | 1469 | -33 | 27 | LWLWW |
| 7 | Академик Пловдив | 18 | 7 | 11 | 1408 | 1501 | -93 | 25 | LLWLW |
| 8 | Берое | 18 | 6 | 12 | 1397 | 1490 | -93 | 24 | WLLLL |
| 9 | Шумен | 18 | 4 | 14 | 1370 | 1516 | -146 | 22 | LLLWL |
| 10 | Ямбол | 18 | 2 | 16 | 1346 | 1532 | -186 | 20 | LLLLW |
Легенда
Зона шампион / международни квалификации
Плейофи
Средата на таблицата
Зона изпадане / бараж